- Расписание звонков
- Расписание учебных занятий
- График работы объединений по интересам
- График работы платных образовательных услуг (репетиторство)
- График работы платных образовательных услуг (кружков)
- Расписание факультативных занятий
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 смена | 2 смена |
800 – 8 45 | 14 00 – 14 45 |
855 – 940 | 14 55 – 15 40 |
955 – 1040 | 15 55 – 16 40 |
1055 – 1140 | 16 55 – 17 40 |
1150 – 1235 | 17 50 – 18 35 |
1245 – 1330 | 18 45 – 19 30 |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ
ГРАФИК РАБОТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (РЕПЕТИТОРСТВО)
График
работы платных образовательных услуг (репетиторство)
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 21 г. Могилева»
на второе полугодие 2022/2023 учебного года
Предмет | Ф. И. О. руководителя | Класс | Кабинет | День недели | Время |
Русский язык | Бальцевич Ю.Н. | 11 | 14 | четверг | 17.30 |
Русский язык | Бальцевич Ю.Н. | 11 | учительская | пятница | 17.30 |
Русский язык | Крупская Е.М. | 11 | учительская | четверг | 14.55 |
Русский язык | Попова С.Г. | 11 | учительская | понедельник | 13.30 |
Русский язык | Белова О.В. | 5 | библиотека | четверг | 14.00 |
Белорусский язык | Добровольская С.А. | 9 | учительская | пятница | 14.55 |
Английский язык | Семенова Т.Г. | 8 | учительская | среда | 13.00 |
Английский язык | Карпова Т.А. | 11 | актовый зал | понедельник | 13.50 |
Английский язык | Патапенко М.В. | 4 | 34 | вторник | 12.00 |
Английский язык | Кулешова М.М. | 6 | учительская | четверг | 14.55 |
Ангийский язык | Шарова-Бородич Д.С. | 4 | учительская | среда | 14.55 |
Математика | Рыбакова И. А. | 9 | 31 | пятница | 17.35 |
Математика | Астапкина Н. В. | 10 | 22 | суббота | 13.30 |
Математика | Астапкина Н. В. | 10 | 22 | вторник | 17.30 |
Математика | Астапкина Н. В. | 11 | 22 | суббота | 11.30 |
Математика | Астапкина Н. В. | 11 | 22 | суббота | 12.30 |
Математика | Барабанова С.Е. | 6 | 26 | вторник | 12.00 |
Математика | Глазко Е.Н. | 6 | 27а | вторник | 08.00 |
Математика | Ступень В.С. | 8 | 21 | среда | 11.50 |
Математика | Ступень В.С. | 8 | 22 | пятница | 11.50 |
Математика | Слепцова Т. М. | 10 | 27а | вторник | 14.00 |
Математика | Лагун С.И. | 9 | 27а | среда | 15.50 |
Математика | Малахова Л.Н. | 10 | 26 | понедельник | 14.55 |
Биология | Васина Ю.В. | 11 | 23а | среда | 14.55 |
Химия | Маркашанская М.М. | 11 | тир | вторник | 14.55 |
Биология | Москвина И.В. | 11 | 23а | понедельник | 14.00 |
Химия | Толстых И.П. | 9 | 29а | пятница | 12.00 |
Химия | Толстых И.П. | 9 | 29а | пятница | 15.00 |
Физика | Гомонова Д.А | 8 | 27а | вторник | 11.50 |
ГРАФИК РАБОТЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (КРУЖКОВ)
График
работы платных кружков
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 21 г.Могилева»
на второе полугодие 2022/2023 учебного года
Название кружка | Ф. И. О. руководителя | Класс | Кабинет | День недели | Время | Количество учащихся |
«Занимательный русский язык» | Садовская Инна Леонидовна | 1А | 5 | пятница | 11.40-12.15 | 15 |
«Занимательный русский язык» | Суднеко Виктория Кузьминична | 1Б | д/с №110 | пятница | 12.40-13.15 | 15 |
«Занимательный русский язык» | Солодаева Татьяна Леонидовна | 1В | д/с №110 | пятница | 12.40-13.15 | 15 |
«Занимательный русский язык» | Котович Анна Константиновна | 1Г | д/с №57 | пятница | 12.40-13.15 | 15 |
«Занимательный русский язык» | Жиловачик Алеся Петровна | 1Д | д/с №65 | пятница | 12.40-13.15 | 15 |
«Занимательный русский язык» | Черкасова Ольга Брониславовна | 2А | 7 | вторник | 11.50-12.35 | 30 |
«Занимательный русский язык» | Стороженко Ирина Николаевна | 2Б | 2 | вторник | 11.50-12.35 | 30 |
«Занимательная логика» | Розанова Наталья Викторовна | 2В | 3 | вторник | 11.50-12.35 | 30 |
«Занимательный русский язык» | Лозюк Ольга Васильевна | 2Г | 6 | вторник | 11.50-12.35 | 26 |
«Занимательный русский язык» | Малашенко Анна Ивановна | 2Д | 1 | вторник | 11.50-12.35 | 18 |
«Русский – с увлечением» | Музарева Валентина Васильевна | 3Г | 4 | пятница | 13.00-13.45 | 24 |
«Русский – с увлечением» | Терещенко Елена Львовна | 4А | 20 | вторник | 18.25-19.10 | 15 |
«Русский – с увлечением» | Дукина Анжелика Геннадьевна | 4Б | 4 | вторник | 12.40-13.25 | 20 |
«Русский – с увлечением» | Опидович Светлана Евгеньевна | 4В | 7 | вторник | 13.00-13.45 | 15 |
«Русский – с увлечением» | Молочко Елена Викторовна | 4Г | 20 | вторник | 12.40-13.25 | 19 |
«Русский – с увлечением» | Морозова Виктория Юрьевна | 4Д | 3 | вторник | 18.25-19.10 | 15 |
«Робот.ТИК» | Валуева Ирина Николаевна | 3Б | 8 | вторник четверг | 14.00-15.30 | 2/24 |
Название кружка | Ф. И. О. | Кабинет | День недели | Время |
«Читалочка» | Реентович С.Н. | №6 | суббота | 09.00-12.50 |
«Считалочка» | Садовская И.Л. | №5 | суббота | 09.00-12.50 |
«Акварелька» | Жиловачик А.П. | №4 | суббота (четная) | 09.00-12.50 |
«Скульптор» | Михасева Т.В. | №4 | суббота (нечетная) | 09.00-12.50 |
«Ритм» | Молочко Е.В. | спортзал,№1 | суббота (нечетная) | 09.00-12.50 |
«Арт-терапия» | Гусаревич Н.А. | №8 | суббота (четная) | 09.00-12.50 |
“Буквоедка” | Стороженко И.Н. | №2 | суббота (нечетная) | 09.00-12.50 |
”ЛЕГО-класс” | Валуева И.Н. | №8 | суббота (нечетная) | 09.00-12.50 |
«Веселые ладошки» | Стороженко И.Н. | №2 | суббота (четная) | 09.00-12.50 |
«До-ми-солька» | Суднеко В.К. | №1 | суббота (четная) | 09.00-12.50 |
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ